Tehnični podatki
| Tip | TBM 15 | TBM 30 | TBM 60 | |
| Sistem vrtanja | ELB | ELB, BTA | BTA | |
| Vrtanje v polno | Φ mm | 2-15 | 6-30 | 16-65 |
| Povrtavanje | Φ mm | max. 20 | max. 60 | max. 150 |
| Globina vrtanja | mm | do 1000 | do 2000 | do 10m |
| Moč pogona | kW | 5,5 | 22 | 37 |
| Število obratov vretena brezstopenjsko |
1/min | 1000-12000 | 473-6000 | 125-2400 |
| Pomik vrtanja | Mm/min. | 1-1000 | 1-1000/ 2500 | 1-500/ 2500 |
| Hitri hod | m/min. | 30 | 25 | 25 |
| Premer obdelovanca | Mm | 500 | 500 | 500 |



Več informacij:
< nazaj