Unior

Rezultati poslovanja

Čisti prihodki od prodaje družbe Unior

Leto Prihodki v tisoč EUR Indeks letne rasti
2006 129.928 103,9
2007 144.490 111,3
2008 153.218 106,0
2009 111.410 72,71
2010 125.532 112,67
2011 154.617 123,1




Prodaja po programih
  2011 2010 2009
Program Odkovki 80.008 62.655 44.276
Program Sinter 7.481 6.702 4.518
Program Ročno orodje 30.683 26.479 21.635
Program Strojna oprema 15.519 7.686 18.812
Program Turizem 17.359 18.165 18.677
Skupne službe 2.414 2.873 2.725
Vzdrževanje 1.154 970 767




Gibanje št. zaposlenih v družbi Unior

Leto Št. zaposlenih
2006 2545
2007 2611
2008 2352
2009 2169
2010 2200
2011 2223




Več informacij